355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Управление эксплуатацией локомотивов. Вариант 11, номер: 301995

Номер: 301995
Количество страниц: 17
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Управление эксплуатацией локомотивов. Вариант 11 , "Содержание

Задача №1. Обработка информации натурного листа 3
Задача №2. Планирование работы поездных локомотивов 11

Автор:

Дата публикации:

Управление эксплуатацией локомотивов. Вариант 11
logo
"Содержание

Задача №1. Обработка информации натурного листа 3
Задача №2. Планирование работы поездных локомотивов 11
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Содержание

    Задача №1. Обработка информации натурного листа 3
    Задача №2. Планирование работы поездных локомотивов 11
    Список использованной литературы. 18

    Задача №1. Обработка информации натурного листа

    В задаче необходимо выполнить:
    - заполнить бланк натурного листа ф.ДУ-1 в соответствие с вариантом задания;
    - определить для каждого вагона вес тары и условную длину;
    - определить для каждой станции информационных фраз контрольный знак;
    - провести проверку контрольного знака для вагона (количество вагонов для проверки задается преподавателем);
    - произвести подсчет итоговой части натурного листа;
    Вариант задания выбирается по сумме последних двух цифр учебного шифра. Сумма двух последних цифр 9 + 2 = 11. Вариант № 11.
    Вариант №11
    (:02 6117 3409 6117 20 6128 1 14 03 22 23
    1 50221043 20 55 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    2 51919777 20 60 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    3 57046930 20 59 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    4 57047482 20 59 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    5 76703826 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    6 50221225 20 55 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    7 57315715 20 55 52780 48214 2178 5 8 1 61280
    8 57213845 20 56 52780 48214 2178 5 8 1 61280
    9 57214074 20 56 52780 48214 2178 5 8 1 61280
    10 76703800 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    11 57315434 20 57 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    12 57315426 20 57 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    13 57299109 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    14 50588912 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    15 57092884 20 60 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    16 57279812 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    17 57214108 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    18 57314478 20 57 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    19 76703818 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    20 57290116 20 56 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    21 57320327 20 45 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    22 55568380 20 51 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    23 50221084 20 55 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    24 50220680 20 55 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    25 55568323 20 51 52780 48214 2178 3 8 1 61280
    26 55569800 20 51 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    27 57095044 20 57 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    28 57290561 20 50 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    29 50944636 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    30 57214173 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    31 57159725 20 57 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    32 57270332 20 60 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    33 50032150 20 60 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    34 57270605 20 60 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    35 76703784 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    36 50221068 20 55 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    37 50221274 20 55 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    38 57299125 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    39 57314510 20 57 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    40 76703743 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    41 50944628 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    42 57214082 20 56 52780 48214 2178 4 8 1 61280
    43 51093136 20 61 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    44 50134337 20 61 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    45 50113315 20 51 51710 21105 1514 3 6 1 61280 ОХР
    46 52030681 20 60 51710 21105 1514 3 6 1 61280 ОХР
    47 51669885 20 54 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    48 50105782 20 51 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    49 51084630 20 61 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    50 73903916 20 60 51710 21105 1514 5 6 1 61280 ОХР
    51 54598438 20 59 51710 21105 1514 3 6 1 61280 ОХР
    52 51237683 20 59 51710 21105 1514 3 6 1 61280 ОХР
    53 90921958 20 59 51840 41411 1887 61280 65930
    54 61068268 20 63 51730 43307 7230 6 61280 63728-
    55 50990977 20 55 51710 21403 1514 3 6 1 61280 ОХР
    56 51448579 20 58 51970 21403 1514 4 6 1 61280 ОХР
    57 50672351 20 58 51970 21403 1514 4 6 1 61280 ОХР
    58 50926336 20 55 51710 21403 1514 3 6 1 61280 ОХР
    59 50695386 20 58 51970 21403 1514 4 6 1 61280 ОХР
    60 50922228 20 55 51710 21403 1514 3 6 1 61280 ОХР
    61 60303559 20 59 51790 43304 8953 61280 20/03
    62 58056490 20 59 51790 43304 8953 61280 17/03
    63 55685432 20 59 51890 43304 7565 61280 16/03
    64 50610625 20 62 51790 21105 1827 6 1 61280 ОХР
    65 54099734 20 62 51790 21403 1827 6 1 61280 ОХР
    66 53691028 20 69 61270 28104 4638 3 61270
    67 67795419 20 39 61270 23407 4638 5 61270 всп
    68 65206641 20 39 61270 23407 4638 5 61270 всп
    69 62786462 20 44 61270 23407 4638 5 61270 всп
    70 60205416 20 25 61280 32308 2068 61280
    71 58087420 20 71 61270 28104 4638 6 18/3 61270

    Задача №2. Планирование работы поездных локомотивов

    Задание: рассчитать минимальные времѐна хода локомотивов от станции отправления (А) до станций назначения и далее на станцию обслуживания:
    - рассчитать даты и времѐна, которые нельзя превышать при подводе локомотивов на станции технического обслуживания
    - рассчитать даты и времѐна ожидаемых актов прибытия локомотивов на станции технического обслуживания
    - исключить неприемлемые варианты привязки локомотивов к поездам
    - подобрать наиболее выгодные варианты привязки
    - сделать выводы;
    - составить плана привязки локомотивов к поездам
    Исходные данные для решения задачи:
    Входная текущая информация
    Таблица 2.1 - Моменты завершения последних операций ТО-2 на станции А
    Номер локомотива (Nл) Завершение последнего ТО-2
    Дата (Dзто) Время (tзто)
    1710 19.04 14:00
    1425 18.04 10:00
    1133 17.04 22:00
    1182 18.04 15:00
    1022 19.04 02:00
    980 18.04 06:00


    Таблица 2.2 - План отправления поездов со станции А
    Номер поезда (Nп) Отправление Назначение Nстн

    Дата Do Время to
    2201 20.04 00:50 Е
    3301 20.04 01:20 Б
    2501 20.04 01:35 В
    2203 20.04 02:50 Г
    2205 20.04 03:20 Д
    2503 20.04 04:10 В
    Нормативно-справочная информация

    Рисунок 2.1 - Схема участка обращения локомотивов
    Таблица 2.3 - Технологическая характеристика участки обращения локомотивов (вариант 56)
    Код станции размещения ПТОЛ Nстптоль) Технологическое время следование локомотивов между станциями в часах (Тх)
    АБ БВ БГ ГД ДЕ ГЕ
    Б 6 7 10 8 8 8
    Норма времени работы локомотива между ТО-2 равна 72 часам

    Список использованной литературы.

    1. Инструкция по составлению натурного листа поезда. ОАО «РЖД»
    2. В.И.Некрашевич, В.И. Апатцев. Управление эксплуатацией локомотивов. Учебное пособие.. РОАТ. 2009. 298 с. 3. А.С. Гершвальд. Оперативное планирование работы поездных локомотивов. Наука и техника транспорта. 2012 г. №4. с.. 47-50 4. Лемешко В.Г., Шапкин И.Н. Инновационные технологии на железнодорожном транспорте (теория, практика, перспективы). Монография. ВИНИТИ РАН. 2012. 446 с.
    "
logo

Другие работы