355266 работ
представлено на сайте
Типовой расчёт по математической статистике

Контрольная Типовой расчёт по математической статистике, номер: 321559

Номер: 321559
Количество страниц: 6
Автор: marvel000
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Типовой расчёт по математической статистике , В данном типовом расчете предлагается выполнить два задания следующего содержания.
I. Из генеральной совокупности Х сделана выборка...

Автор:

Дата публикации:

Типовой расчёт по математической статистике
logo
В данном типовом расчете предлагается выполнить два задания следующего содержания.
I. Из генеральной совокупности Х сделана выборка...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    В данном типовом расчете предлагается выполнить два задания следующего содержания.
    I. Из генеральной совокупности Х сделана выборка объема n = 200. Требуется на основании этой выборки сделать заключение о законе распределения генеральной совокупности и её основных числовых характеристиках.
    II. По данным таблицы - группированной выборки двумерного вектора (X, Y), требуется найти выборочное уравнение прямой - линии линейной регрессии Y на X.
    -1,887 0,708 1,335 -1,116 0,177 0,437 -0,933 -0,276 -0,074 0,180
    0,793 -0,385 1,228 0,752 -0,029 -0,463 1,223 -1,897 0,776 -0,444
    0,836 0,785 -0,359 2,134 -0,820 1,782 -0,562 -1,545 1,348 -0,169
    0,060 0,728 -0,772 1,201 0,114 1,546 0,718 1,341 0,673 -0,181
    1,557 -0,978 -0,389 0,990 0,627 0,527 0,071 -0,337 -1,683 -0,139
    -0,468 0,401 -0,304 0,276 -0,450 -0,711 -0,182 1,683 -1,632 2,336
    -0,145 1,097 1,152 -0,139 0,949 0,251 0,549 -1,319 -0,237 0,056
    1,147 -0,685 -0,349 -1,428 -0,934 -0,864 0,234 0,829 1,731 -1,986
    0,441 -0,086 1,428 0,130 1,155 2,460 -1,030 1,864 -0,723 -0,479
    0,503 -1,133 0,685 0,452 -1,270 -1,454 -0,433 -0,443 -1,068 1,346
    -1,725 1,345 2,339 -2,472 -0,402 -1,031 1,151 1,230 0,008 1,041
    1,066 0,608 -0,753 1,051 -0,108 -0,293 0,494 0,384 -1,872 0,329
    0,328 -0,114 0,566 -1,948 -0,589 1,154 0,663 0,142 1,821 -1,046
    0,385 0,517 1,360 0,086 -0,428 0,173 -0,372 -0,271 -1,081 -2,004
    -0,135 -1,803 -1,608 0,778 0,010 -0,215 -2,060 -0,461 -0,122 1,998
    -0,499 1,683 2,247 1,444 -0,418 -2,977 -0,968 -0,308 -1,816 -0,446
    1,627 1,555 0,310 -0,074 1,414 1,007 0,555 0,003 -2,789 0,005
    -0,239 -1,050 1,991 -0,362 -0,847 0,884 0,759 -1,406 0,262 -0,206
    -0,961 0,096 -0,119 -0,777 0,166 -0,405 -0,572 1,624 0,119 0,049
    -0,152 0,251 -0,272 -0,250 -0,048 -2,619 1,158 0,139 0,332 0,926
logo

Другие работы