355266 работ
представлено на сайте
Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность.

Контрольная Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность., номер: 355657

Номер: 355657
Количество страниц: 11
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность. , Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность. Для оставшихся факторов составить уравнение множестве...

Автор:

Дата публикации:

Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность.
logo
Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность. Для оставшихся факторов составить уравнение множестве...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Из заданного набора факторов удалить фактор, ответственный за мультиколлинеарность. Для оставшихся факторов составить уравнение множественной регрессии в стандартизованном и в натуральном масштабе переменных.
    1. Найти индекс множественной корреляции тремя способами и сравнить полученные значения.
    2. Оценить значимость уравнения регрессии по F-критерию, значение критерия рассчитать двумя способами, оценить качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.
    3. Оценить значимость, оценить статистическую значимость параметров через частные F-критерии и с помощью t-критерия рассчитать частные коэффициенты корреляции и отобрать только информативные факторы, построить модель только с информативными факторами.
    4. Построить уравнение частной регрессии для наиболее значимого фактора. Построить поле корреляции для этого фактора и признака, нанести на него полученное частное уравнение регрессии.
    5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составят , рассчитать ошибки и доверительный интервал для полученного прогнозного значения при уровне значимости 5 %
    Исходные данные:
    № Y X1 X2 X3 X4
    1 75,7 8,5 6,45 15,69 -25,84
    2 36,79 7,19 6,15 8,48 0,64
    3 78,52 9,65 6,47 16,78 -26,65
    4 84,64 11,63 7,37 17,72 -23,7
    5 81,92 10,46 4,74 16,04 -28,1
    6 74,32 13,39 5,4 13,45 -9,22
    7 32,91 10,36 7,05 6,52 16,5
    8 67,94 7,3 5,82 15,01 -27,76
    9 34,08 6,37 6,02 7,99 -0,85
    10 79,9 10,71 4,65 15,07 -24,91
    11 34,09 9,93 6,51 6,72 12,57
    12 89,65 12,38 7,45 18,34 -24,45
    13 69,45 7,26 5,39 15,07 -27,59
    14 69,54 8,85 4,55 13,23 -20,98
    15 44,69 9,49 6,91 10,03 1,31
    16 58,5 5,06 6,35 14,24 -25,86
    17 82,17 10,52 3,4 14,64 -26,97
    18 50,4 9,3 7,62 11,07 -1,82
    19 26,26 6,91 7,31 6,79 9,73
    20 65,92 11,52 5,87 12,98 -9,37
    21 52,98 9,61 6,63 11,34 -4,53
    22 55,3 9,15 4,85 10,91 -8,98
    23 71,53 6,5 6,62 16,1 -30,36
    24 69,64 8,01 5,98 15,05 -24,24
    25 42,89 11,01 5,14 7,01 10,01
    26 56,27 9 5,92 11,78 -10,48
    27 55,76 7,17 3,93 11,31 -17,87
    28 59,65 8,71 5,13 11,9 -14,09
    29 41,72 8,91 7,13 9,17 4,13
    30 55,78 7,04 6,79 13,02 -16,68
    31 63,4 8,41 4,52 12,33 -18,33
    32 72,01 8,74 7,93 15,75 -21,06
    33 58,93 13,64 7,63 10,96 6,65
    34 62,24 11,56 6,23 11,46 -4
    35 73,08 11,07 6,2 14,73 -16,73
    36 62,37 9,69 5,95 12,6 -12,04
    37 70,54 11,06 6,96 14,41 -13,01
    38 52,24 9,42 5,19 10,52 -5,74
    39 31,84 9,04 6,05 6,58 11,67
    40 65,26 5,57 6,06 15,17 -30,04
    41 66,66 11,77 5,69 12,63 -9,35
    42 62,68 6,91 6,42 13,98 -21,85
    43 72,78 9,16 6,05 15,41 -23,85
    44 68,28 10,35 6,26 13,5 -14,18
    45 90,25 10,03 6,01 18,39 -35,21
    46 62,7 8,58 5,95 13,38 -16,82
    47 45,94 12,38 6,29 8,16 11,98
    48 65,7 9,63 5,2 12,65 -15,7
    49 80,93 7,03 5,6 17,37 -36,98
    50 65,81 7,64 7,17 15,03 -21,54
logo

Другие работы