355266 работ
представлено на сайте
Оценить значение производства энергии в Регионе на 2021год

Контрольная Оценить значение производства энергии в Регионе на 2021год, номер: 348107

Номер: 348107
Количество страниц: 6
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Оценить значение производства энергии в Регионе на 2021год , "Исходные данные

Производство энергии по Региону, млн.кВт×час.

год месяц значение год месяц значение год месяц зна...

Автор:

Дата публикации:

Оценить значение производства энергии в Регионе на 2021год
logo
"Исходные данные

Производство энергии по Региону, млн.кВт×час.

год месяц значение год месяц значение год месяц зна...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Исходные данные

    Производство энергии по Региону, млн.кВт×час.

    год месяц значение год месяц значение год месяц значение год месяц значение
    2005 1 5571,9 2009 1 5735,665 2013 1 5702,62 2017 1 5959,71
    2005 2 5201,544 2009 2 5169,769 2013 2 5179,917 2017 2 5502,502
    2005 3 5603,165 2009 3 5737,344 2013 3 5645,312 2017 3 5922,516
    2005 4 5368,034 2009 4 5336,274 2013 4 5342,244 2017 4 5611,614
    2005 5 5516,003 2009 5 5619,111 2013 5 5403,716 2017 5 5903,935
    2005 6 5274,728 2009 6 5400,691 2013 6 5449,582 2017 6 5651,994
    2005 7 5282,574 2009 7 5252,002 2013 7 5300,638 2017 7 5828,628
    2005 8 5466,322 2009 8 5795,201 2013 8 5406,286 2017 8 5819,301
    2005 9 5265,836 2009 9 5415,017 2013 9 5307,665 2017 9 5700,299
    2005 10 5498,312 2009 10 5617,549 2013 10 5427,568 2017 10 5784,724
    2005 11 5223,32 2009 11 5596,003 2013 11 5390,816 2017 11 5471,827
    2005 12 5601,915 2009 12 5454,44 2013 12 5606,509 2017 12 5877,007
    2006 1 5786,644 2010 1 6034,314 2014 1 5605,952 2018 1 6058,354
    2006 2 5255,598 2010 2 5462,844 2014 2 5334,171 2018 2 5459,365
    2006 3 5621,675 2010 3 5894,793 2014 3 5909,091 2018 3 5964,555
    2006 4 5305,24 2010 4 5459,791 2014 4 5511,851 2018 4 5684,639
    2006 5 5359,414 2010 5 5651,843 2014 5 5580,869 2018 5 5808,91
    2006 6 5179,209 2010 6 5519,884 2014 6 5578,787 2018 6 5763,89
    2006 7 5201,233 2010 7 5538,186 2014 7 5504,364 2018 7 5800,604
    2006 8 5320,674 2010 8 5833 2014 8 5874,065 2018 8 5798,97
    2006 9 5150,113 2010 9 5401,937 2014 9 5554,941 2018 9 5608,047
    2006 10 5405,205 2010 10 5829,075 2014 10 5536,254 2018 10 5817,089
    2006 11 5231,856 2010 11 5637,581 2014 11 5556,757 2018 11 5571,328
    2006 12 5535 2010 12 5589,487 2014 12 5824,874 2018 12 5874,666
    2007 1 5653,642 2011 1 5940,779 2015 1 5873,967 2019 1 6146,762
    2007 2 5168 2011 2 5438,248 2015 2 5363,494 2019 2 5774,157
    2007 3 5546,531 2011 3 5802,766 2015 3 5861,178 2019 3 6263,799
    2007 4 5233,813 2011 4 5460,144 2015 4 5418,214 2019 4 5793,359
    2007 5 5268,784 2011 5 5578,413 2015 5 5664,807 2019 5 5881,973
    2007 6 5274,554 2011 6 5428,741 2015 6 5605,266 2019 6 5977,201
    2007 7 5213,768 2011 7 5613,305 2015 7 5614,374 2019 7 6077,826
    2007 8 5463,923 2011 8 5762,563 2015 8 5753,774 2019 8 6136,943
    2007 9 5363,492 2011 9 5449,906 2015 9 5557,843 2019 9 5918,940
    2007 10 5602,958 2011 10 5771,214 2015 10 5681,457 2019 10 5928,04
    2007 11 5450,621 2011 11 5530,107 2015 11 5644,002 2019 11 5931,036
    2007 12 5712,378 2011 12 5708,015 2015 12 5720,258 2019 12 6152,531
    2008 1 5683,106 2012 1 5918,576 2016 1 5765,89 2020 1 6041,997
    2008 2 5425,863 2012 2 5414,501 2016 2 5548,29 2020 2 5746,459
    2008 3 5785,471 2012 3 5630,191 2016 3 5909,167 2020 3 6291,548
    2008 4 5346,912 2012 4 5407,375 2016 4 5700,79 2020 4 5750,432
    2008 5 5424,411 2012 5 5491,236 2016 5 5836,1 2020 5 6044,42
    2008 6 5353,942 2012 6 5461,081 2016 6 5668,462 2020 6 5988,804
    2008 7 5286,583 2012 7 5587,236 2016 7 5834,152 2020 7 6002,019
    2008 8 5746,221 2012 8 5593,775 2016 8 5944,009 2020 8 6238,11
    2008 9 5410,008 2012 9 5438,784 2016 9 5589,072 2020 9 5841,729
    2008 10 5503,173 2012 10 5640,209 2016 10 5778,523 2020 10 5986,407
    2008 11 5524,992 2012 11 5478,87 2016 11 5568,617 2020 11 5901,818
    2008 12 5643,978 2012 12 5791,613 2016 12 5776,845 2020 12 5926,903


    Задание:
    2.1 Провести тестирование исходного ряда показателя «Производство энергии» на стационарность.
    2.2 Провести поквартальное агрегирование исходного ряда.
    2.3 Провести тестирование поквартального ряда на стационарность.
    2.4 Построить графики помесячной и поквартальной динамики показателя производства энергии в Регионе.
    2.5 Провести декомпозицию обобщенного детерминированного тренда.
    2.5.1 Оценить модель тренда.
    2.5.2 Оценить модель сезонной составляющей с помощью методов:
    сезонной корректировки;
    ФРМ с фиктивными переменными;
    спектрального анализа Фурье.
    2.5.3 Оценить качество построенных моделей.
    2.6 Оценить значение производства энергии в Регионе на 2021год (принять уровень значимости за 5%)."
logo

Другие работы